B41887A5228M002
EPCOS
છબીઓ માત્ર સંદર્ભ માટે છે.
ઉત્પાદન વિગતો માટે ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ જુઓ.
Components-Store.com, 1 વર્ષ વોરંટી થી આત્મવિશ્વાસ સાથે B41887A5228M002 ખરીદો
ઉત્પાદન વિગતો માટે ઉત્પાદન વિશિષ્ટતાઓ જુઓ.
Components-Store.com, 1 વર્ષ વોરંટી થી આત્મવિશ્વાસ સાથે B41887A5228M002 ખરીદો
એક ક્વોટની વિનંતી કરો
| ભાગ નંબર | B41887A5228M002 |
|---|---|
| ઉત્પાદક | EPCOS |
| વર્ણન | CAP ALUM RADIAL |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| સંદર્ભ કિંમત (યુએસ ડોલરમાં) | Get a quote | ||||
- ઉત્પાદન પરિમાણ
- સંબંધિત વસ્તુઓ
- સંબંધિત સમાચાર
Product parameter
| ભાગ નંબર | B41887A5228M002 |
|---|---|
| ઉત્પાદક | EPCOS |
| વર્ણન | CAP ALUM RADIAL |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 4873 pcs |
| કેટેગરી | કેપેસિટર |
| વોલ્ટેજ - રેટેડ | 25V |
| સહનશીલતા | ±20% |
| સપાટી માઉન્ટ જમીન કદ | - |
| કદ / પરિમાણ | 0.492" Dia (12.50mm) |
| સિરીઝ | B41887 |
| રિપ્લે કરન્ટ @ હાઇ ફ્રીક્વન્સી | 3.66A @ 100kHz |
| રેટિંગ્સ | - |
| ધ્રુવીકરણ | Polar |
| પેકેજ / કેસ | Radial, Can |
| ઓપરેટિંગ તાપમાન | -40°C ~ 105°C |
| માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Through Hole |
| ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
| લાઇફટાઇમ @ ટેમ્પ. | 10000 Hrs @ 105°C |
| લીડ અંતર | 0.197" (5.00mm) |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant |
| આંચકો | 18 mOhms |
| ઊંચાઈ - બેઠક (મેક્સ) | 1.260" (32.00mm) |
| ઇએસઆર (સમતુલ્ય સિરીઝ પ્રતિકાર) | - |
| વિગતવાર વર્ણન | 2200µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| સંભાવના | 2200µF |
| કાર્યક્રમો | General Purpose |
Components-Store.com ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોનો વિશ્વસનીય સ્ટોકિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે. અમે તમામ EPCOS શ્રેણીની ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોમાં નિષ્ણાત છીએ. અમારી પાસે હવે ઉપલબ્ધ સ્ટોકમાં EPCOS B41887A5228M002 ના 4873 ટુકડાઓ છે. Components-Store.com પર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઘટક વિતરકો તરફથી ક્વોટની વિનંતી કરો, અમારી વેચાણ ટીમ 24 કલાકની અંદર તમારો સંપર્ક કરશે.
આરએફક્યુ ઇમેઇલ: info@Components-Store.com .0
આરએફક્યુ ઇમેઇલ: info@Components-Store.com .0


